タイプ: | FPVのカメラが付いている肥料の噴霧の無人機 | 飛行時間(ペイロードと): | 10~15min |
---|---|---|---|
供給タンク: | 22L | モーター: | 6*100KV |
固体粒子: | 0.5~6mm | 折られたサイズ: | 1102*979*600mm |
ハイライト: | 容量肥料の噴霧の無人機をはずしなさい,42kg肥料の噴霧の無人機,FPVのカメラが付いている肥料の噴霧の無人機 |
肥料のFPVのカメラとの噴霧の無人機の離陸容量42kg
モデル | NSA622 |
供給タンク | 22L |
回転子 | 6 |
浮かぶ正確さ 横 |
+/- 1.5m |
浮かぶ正確さ 垂直 |
+/- 0.5m |
風の抵抗 | 4~5 |
モーター適当な温度 | -20~50℃ |
電子速度制御 | 80A |
飛行速度 | 0~10m/s |
かい | 3090 |
間隔を広げなさい | 2~5m |
モーター | 6*100KV |
飛行時間(ペイロードと) | 10~15min |
飛行間隔 | 5000m |
作動距離 | 2000m |
ホイールベース | 1648mm |
固体粒子 | 0.5~6mm |
サイズを拡大しなさい | 2428*2428*600mm |
離陸容量 | 42kg |
折られたサイズ | 1102*979*600mm |
電池/量 | 6S 22000mAh/2pcs |
広がりの幅 | 3~6m |
障害回避のレーダー | 任意 |
RTKのセンチメートルの位置 | 任意 |
地勢の続くレーダー | 任意 |
FPVのカメラ | 任意 |
Qulickの細部:
他のモデル
モデル | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
回転子 | 4 | 4 | 6 |
浮かぶ正確さ 横 |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
浮かぶ正確さ 垂直 |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
風の抵抗 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
モーター | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
電子速度制御 | 80A | 120A | 80A |
モーター適当な温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
かい | 3090 | 3411 | 2388 |
供給タンク | 10L | 22L | 10L |
離陸容量 | 28kg | 38kg | 30kg |
飛行時間(ペイロードと) | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
飛行間隔 | 5000m | 5000m | 5000m |
作動距離 | 2000m | 2000m | 2000m |
飛行速度 | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
広がりの幅 | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
間隔を広げなさい | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
固体粒子 | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
サイズを拡大しなさい | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
ホイールベース | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
折られたサイズ | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
電池/量 | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPVのカメラ | 任意 | 任意 | 任意 |
障害回避のレーダー | 任意 | 任意 | 任意 |
地勢の続くレーダー | 任意 | 任意 | 任意 |
RTKのセンチメートルの位置 | 任意 | 任意 | 任意 |
研修会