プロダクト: | 4回転子の農業の噴霧の無人機 | 殺虫剤タンク: | 10L |
---|---|---|---|
折られたサイズ: | 635*666*490mm | 離陸容量: | 28kg |
飛行時間(ペイロードと): | 10-15min | ホイールベース: | 1393mm |
ハイライト: | 10l農業の無人機,4つの回転子の農業の無人機,10l農業の噴霧の無人機 |
10L 4回転子の農業の噴霧の無人機カーボン繊維および航空アルミニウム材料
製品の説明 | |||||||
モデル | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
回転子 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
浮かぶ正確さ | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
横 | |||||||
浮かぶ正確さ | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
垂直 | |||||||
風の抵抗 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
モーター | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
電子速度制御 | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
モーター適当な温度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
折り畳み式のプロペラ | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
殺虫剤タンク | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
離陸容量 | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg | |||
飛行時間(ペイロードと) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
飛行間隔 | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
作動距離 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
飛行速度 | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
スプレーの幅 | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
スプレーの流れ | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
1.5~2.5 L /min |
1.5~2.5 L /min |
1.5~3 L /min |
スプレーの効率 |
1000~2100 sqm/分 |
1000~2100 sqm/分 |
1500~2400 sqm/分 |
1500~2400 sqm/分 |
|||
サイズを拡大しなさい |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562mm |
2428*2428 *600mm |
|||
ホイールベース | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm | |||
折られたサイズ |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562mm |
1102*979 *600mm |
|||
電池/量 |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S/22000 mAh/2pcs |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S 22000 mAh/2pcs |
6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
FPVのカメラ | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
障害回避のレーダー | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
地勢の続くレーダー | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
RTKのセンチメートルの位置 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |